더뉴벨로스터
2016-06 93,566km 휘발유 오토 1,290만원 할부(4%금리적용시) 만원올뉴K7
2016-08 216,644km 경유 오토 1,230만원 할부(4%금리적용시) 만원올뉴말리부
2017-09 42,628km 휘발유 오토 1,299만원 할부(4%금리적용시) 만원싼타페TM
2018-07 52,304km 경유 오토 2,699만원 할부(4%금리적용시) 만원더뉴쏘렌토
2017-09 137,236km 경유 오토 1,999만원 할부(4%금리적용시) 만원더뉴쏘렌토
2018-08 68,790km 휘발유 오토 2,650만원 할부(4%금리적용시) 만원쏘울
2008-11 148,024km 경유 오토 419만원 할부(4%금리적용시) 만원QM6
2017-09 38,642km 경유 오토 2,090만원 할부(4%금리적용시) 만원올 뉴 카니발
2016-08 132,966km 경유 오토 2,099만원 할부(4%금리적용시) 만원올뉴투싼
2018-03 107,066km 경유 오토 1,890만원 할부(4%금리적용시) 만원NF소나타트랜스폼
2009-07 114,532km 휘발유 오토 370만원 할부(4%금리적용시) 만원올 뉴 카니발
2018-01 146,654km 경유 오토 2,090만원 할부(4%금리적용시) 만원Q3
2012-06 136,995km 경유 오토 1,230만원 할부(4%금리적용시) 만원쿠퍼S
2020-02 20,093km 휘발유 오토 3,430만원 할부(4%금리적용시) 만원뉴5-SERIES
2016-02 88,749km 경유 오토 4,099만원 할부(4%금리적용시) 만원캠리(XV70)
2018-06 26,400km 휘발유 오토 2,830만원 할부(4%금리적용시) 만원308(2세대)
2015-12 89,900km 경유 오토 960만원 할부(4%금리적용시) 만원뉴A6
2016-09 155,296km 휘발유 오토 2,099만원 할부(4%금리적용시) 만원5-SERIES(G30)
2017-09 43,224km 경유 오토 4,250만원 할부(4%금리적용시) 만원레인지로버 스포츠
2011-07 89,777km 휘발유 오토 3,199만원 할부(4%금리적용시) 만원2-SERIES(F44)
2021-04 10,898km 휘발유 오토 4,450만원 할부(4%금리적용시) 만원올뉴XJ
2011-02 137,582km 휘발유 오토 2,299만원 할부(4%금리적용시) 만원S-클래스-W221
2011-09 113,952km 휘발유 오토 2,130만원 할부(4%금리적용시) 만원5-SERIES(G30)
2018-10 80,168km 휘발유 오토 3,770만원 할부(4%금리적용시) 만원